ハウスクリーニングの料金
お得なセットプラン
| 水廻り5点セット | |
|---|---|
| キッチン・レンジフード・お風呂・トイレ・洗面所 | ¥60,500 |
| お選び4点セット | |
|---|---|
| ご希望の清掃箇所を 単品メニューから4つお選び下さい |
¥55,000 |
| お選び3点セット | |
|---|---|
| ご希望の清掃箇所を単品メニューから3つお選び下さい | ¥44,000 |
| 空室まるごとクリーニング | |
|---|---|
| マンション (水廻り・ガラスサッシ含む) |
¥1,320/㎡ |
| 戸建 (水廻り・ガラスサッシ含む) |
¥1,650/㎡ |
| 30㎡以下 | 一律¥39,600 |
単品ハウスクリーニングメニュー
| ハウスクリーニング箇所 | ハウスクリーニング料金 | |
|---|---|---|
| エアコン | 通常壁掛けエアコン | ¥11,000 |
| ロボット付エアコン | ¥16,500 | |
| 家庭用天井エアコン | ¥27,500 | |
| 業務用天井エアコン | ¥33,000 | |
| レンジフード (換気扇) |
一般家庭用 | ¥16,500 |
| キッチン | キッチン清掃 | ¥16,500 |
| オプション 五徳部分(コンロ)清掃 | ¥3,300 | |
| オプション 換気扇一式 | ¥16,500 | |
| オプション ガラス・防カビコーティング一式 | ¥55,000 | |
| お風呂 (浴室) |
お風呂(浴室)清掃(2帖まで) | ¥16,500 |
| オプション 1帖追加 | ¥2,750 | |
| ユニット型バスルーム3点(浴槽・洗面・トイレ) | ¥25,000 | |
| ユニット型バスルーム2点(浴槽・洗面) | ¥27,500 | |
| オプション ガラス・防カビコーティング一式 | ¥55,000 | |
| 洗面所 | 洗面所清掃 | ¥11,000 |
| オプション 洗濯パン | ¥1,100 | |
| オプション ガラス・防カビコーティング一式 | ¥22,000 | |
| トイレ | トイレ清掃 | ¥11,000 |
| オプション ガラス・防カビコーティング一式 | ¥22,000 | |
| 窓ガラス 網戸 サッシ |
一間窓サイズ(窓ガラス2枚・網戸1枚・サッシ) | ¥6,500 |
| 腰高窓サイズ(窓ガラス2枚・網戸1枚・サッシ) | ¥7,150 | |
| ベランダ | ベランダ・バルコニー(2帖まで) | ¥5,500 |
| オプション 1帖追加ごと | ¥1,100 | |
| 玄関 玄関タイル |
玄関・玄関タイル(2帖まで) | ¥13,200 |
| オプション 1帖追加ごと | ¥2,200 | |
| 排水管洗浄 | 排水管洗浄の水廻りスッキリ4点セット (キッチン・洗面所・お風呂・洗濯排水) ※お選びセットには対象外となります。 |
¥27,500 |








